
30 500 ₴
Зубр ЕКО: Економне та Ефективне Опалення для Вашої Оселі
Відкрийте для себе надійність та економічність з бюджетними котлами тривалого горіння Zubr EKO!
Ці котли, розроблені з урахуванням сучасних вимог до опалювальних систем, дозволяють вам насолоджуватися теплом, не переплачуючи за паливо.
Серія Zubr EKO пропонує чотири моделі потужністю 12, 16, 20 та 24 кВт, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для приміщень площею від 30 до 200 кв. м. Кожен котел виготовлений з високоякісної сталі товщиною 5 мм, що гарантує довговічність та надійність експлуатації.
Універсальність Zubr EKO полягає в його здатності працювати на будь-якому виді твердого палива: дрова, вугілля, паливні брикети, відходи деревообробки. Завантажувальна камера дозволяє використовувати поліна довжиною від 41 до 56 см, а об'єм топки варіюється від 55 до 95 літрів залежно від моделі.
Особливості конструкції:
Переваги Zubr EKO:
Zubr EKO – це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійний, економічний та зручний в експлуатації твердопаливний котел.
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 068 780 710 3
| Модель котла |
Zubr Eko 12 |
Zubr Eko 16 | Zubr Eko 20 | Zubr Eko 24 |
| Потужність (кВт) | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 160 | 200 | 240 |
| ККД (%) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Тривалість горіння на дровах (год) | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Ємність води в котлі (л) | 55 | 65 | 75 | 85 |
| Вага котла (кг) | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина, мм | 420 | 440 | 520 | 540 |
| Ширина, мм | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Об'єм, дм³ | 55 | 70 | 85 | 95 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Діаметр димоходу (мм) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота, мм | 840 | 840 | 890 | 890 |
| Глибина, мм | 760 | 860 | 860 | 960 |
| Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Зубр |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Максимальна температура димових газів | 200 град. |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Класичний |
| Колір | Зелений |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 20 кВт |