
39 500 ₴
Котел Zubr Standart: Класика тепла для вашого дому
Відкрийте для себе неперевершену надійність та ефективність класичних котлів тривалого горіння Zubr Standart!
Ці котли створені для тих, хто цінує традиційне опалення з сучасними перевагами.
Zubr Standart – це серія котлів, розроблених для опалення просторих приміщень площею від 100 до 300 кв. м. Лінійка включає моделі потужністю 12, 16, 20, 25 та 30 кВт, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-яких потреб. Ці котли ідеально підходять для систем з теплою підлогою, забезпечуючи рівномірне та комфортне тепло.
Універсальність Zubr Standart полягає в його здатності ефективно працювати на будь-якому виді твердого палива: дрова, вугілля, паливні брикети, відходи деревообробки. Завдяки об'єму топки від 68 до 105 літрів, залежно від моделі, котел забезпечує тривале горіння – до 10-12 годин на одному завантаженні дров.
Особливості конструкції:
Переваги Zubr Standart:
Zubr Standart – це не просто котел, це надійне та ефективне рішення для опалення вашого дому, яке поєднує в собі класичну конструкцію з сучасними технологіями.
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | Котел Zubr Standart 10 | Котел Zubr Standart 12 | Котел Zubr Standart 16 | Котел Zubr Standart 20 | Котел Zubr Standart 25 | Котел Zubr Standart 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| ККД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тривалість горіння на дровах (год) | до 12 | до 12 | до 10 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Ємність води в котлі (л) | 60 | 65 | 73 | 89 | 98 | 119 |
| Вага котла (кг) | 205 | 215 | 235 | 255 | 275 | 305 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, мм | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 540 |
| Ширина, мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 |
| Об'єм, дм³ | 62 | 62 | 68 | 84 | 107 | 138 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 1120 | 1120 | 1230 | 1300 | 1370 | 1420 |
| Глибина, мм | 805 | 805 | 805 | 855 | 855 | 950 |
| Ширина, мм | 530 | 530 | 530 | 530 | 580 | 580 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Зубр |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Стан | Новий |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 25 кВт |