
711 600 ₴
Промисловий твердопаливний котел Marten Industrial-T — це потужне рішення для ефективного обігріву великих виробничих, складських або комерційних приміщень. Висока продуктивність, надійність та економічність роблять цю модель ідеальним вибором для підприємств, що прагнуть енергонезалежності.
Основні переваги Marten Industrial-T:
Висока теплова потужність
Котел здатен забезпечити стабільне опалення навіть на великих об’єктах завдяки потужному теплообміннику та конструкції, орієнтованій на інтенсивну експлуатацію.
Економічне споживання палива
Оптимізована камера згоряння дозволяє досягти високого ККД, що суттєво зменшує витрати палива при збереженні потужності.
Можливість використання різного палива
Котел працює на дровах, вугіллі, трісках, брикетах — це дає змогу адаптуватися до наявного ресурсу та знизити витрати на енергоносії.
Надійність конструкції
Корпус виготовлений з жаростійкої котлової сталі товщиною до 6 мм, що гарантує тривалий термін служби навіть в умовах інтенсивної експлуатації.
Marten Industrial-T — це вибір професіоналів, які шукають стабільне, потужне й економічне опалення для промислових об’єктів!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Marten Industrial-T MIT-95 |
Marten Industrial-T MIT-150 |
Marten Industrial-T MIT-200 |
Marten Industrial-T MIT-250 |
Marten Industrial-T MIT-300 |
Marten Industrial-T MIT-400 |
| Потужність (кВт) | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Опалювальна площа (м²) | 950 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Площа теплообміну (м²) | 10,3 | 16,8 | 23 | 25,4 | 30 | 35 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Тривалість горіння (год) | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
| Ємність води в котлі (л) | 400 | 520 | 650 | 720 | 900 | 1100 |
| Вага котла (кг) | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2250 | 2540 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, мм | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Ширина, мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 890 | 890 |
| Об'єм, дм³ | 510 | 650 | 710 | 960 | 960 | 1150 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Діаметр димоходу (мм) | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 1820 | 1820 | 2020 | 2020 | 2020 | 2180 |
| Глибина, мм | 1730 | 1880 | 2030 | 2030 | 2180 | 2350 |
| Ширина, мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 1120 | 1120 |
| Модель котла |
Marten Industrial-T MIT-500 |
Marten Industrial-T MIT-600 |
Marten Industrial-T MIT-700 |
Marten Industrial-T MIT-800 |
Marten Industrial-T MIT-1000 |
| Потужність (кВт) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Опалювальна площа (м²) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Площа теплообміну (м²) | 39 | 45 | 52 | 54 | 65 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Тривалість горіння (год) | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
| Ємність води в котлі (л) | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 3000 |
| Вага котла (кг) | 3000 | 3600 | 4100 | 5600 | 6400 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 |
| Ширина, мм | 890 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Об'єм, дм³ | 1360 | 1520 | 1520 | 2500 | 3000 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Діаметр димоходу (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 2300 | 2460 | 2460 | 2450 | 2650 |
| Глибина, мм | 2520 | 2520 | 2520 | 3395 | 3395 |
| Ширина, мм | 1120 | 1280 | 1280 | 1450 | 1650 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Marten |
| Країна виробник | Україна |
| Вид теплоносія | Вода |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип парового котла | Промисловий |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Види палива | |
| Види твердого палива | Лушпиння соняшнику, Лушпиння, Солома, Лузга гречки, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | Базова комплектація |
| Потужність | 800 кВт |