
30 000 ₴
🔥 Твердотопливный котел ТИТАН PRO 2025 — это надёжное и мощное отопительное оборудование, предназначенное для эффективного обогрева домов, производственных помещений и складов. Он сочетает качество, экономичность и простоту использования. Отличный выбор для тех, кто хочет стабильное тепло без лишних хлопот.
✅ Основные преимущества ТИТАН PRO 2025
Высокая тепловая эффективность
Современная конструкция теплообменника обеспечивает максимальную отдачу тепла при минимальном расходе топлива
Длительное горение
Оптимизированная камера сгорания позволяет котлу работать на одной загрузке топлива до 20 часов, что делает эксплуатацию удобной и практичной
Подходит для разных видов топлива
Котел эффективно работает на дровах, угле, брикетах или пеллетах, легко адаптируясь под ваши потребности
Прочная конструкция
Корпус изготовлен из жаростойкой стали, что обеспечивает долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации
Лёгкое обслуживание
Простая система очистки и лёгкий доступ к камере сгорания обеспечивают комфорт при использовании
Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | ТИТАН PRO 2025 10 | ТИТАН PRO 2025 12 | ТИТАН PRO 2025 15 | ТИТАН PRO 2025 18 | ТИТАН PRO 2025 20 | ТИТАН PRO 2025 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| ККД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Продолжительность горения на дровах (час) | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Емкость воды в котле (л) | 52 | 61 | 68 | 72 | 74 | 76 |
| Вес котла (кг) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина, мм | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
| Ширина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Высота, мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Рекомендуемая высота дымохода (м) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота, мм | 820 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 |
| Глубина, мм | 470 | 465 | 470 | 475 | 480 | 500 |
| Ширина, мм | 365 | 370 | 375 | 380 | 380 | 380 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых, Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пиролизный |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ТеплоПром |
| Комлектація | Базова комплектація |
| Мощность | 15 кВт |
| Товщина сталі, мм | 4 |