
18 999 ₴
🔥 Твердопаливний котел ТИТАН МІНІ — це компактне, але потужне рішення для опалення невеликих будинків, дач або майстерень. Незважаючи на свої розміри, котел забезпечує високу ефективність згоряння, стабільне тепло та економну витрату палива. Ідеально підходить для тих, хто хоче отримати максимум тепла при мінімальних витратах.
✅ Основні переваги ТИТАН МІНІ
Компактність і зручність встановлення
Завдяки невеликим габаритам котел легко розміщується навіть у маленьких котельнях або технічних приміщеннях
Висока ефективність
Оптимізований теплообмінник дозволяє отримати максимальну тепловіддачу з кожної закладки палива, що забезпечує економію ресурсів
Підходить для різних видів палива
Працює на дровах, брикетах або вугіллі — вибір за вами. Універсальність дає можливість обирати найдоступніше паливо
Надійність і довговічність
Корпус виготовлений із якісної сталі, стійкої до високих температур, що гарантує тривалий термін служби
Простота експлуатації
Зручні дверцята, легкий доступ до камери згоряння та проста система очищення роблять користування максимально комфортним
ТИТАН МІНІ — це маленький за розміром, але великий за можливостями котел, який забезпечить затишок і тепло у вашому домі
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | ТИТАН MINI 6 | ТИТАН MINI 8 | ТИТАН MINI 10 | ТИТАН MINI 12 | ТИТАН MINI 15 | ТИТАН MINI 18 | ТИТАН MINI 20 | ТИТАН MINI 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Опалювальна площа (м²) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| ККД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тривалість горіння на дровах (год.) | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Ємність води в котлі (л) | 48 | 50 | 52 | 61 | 68 | 72 | 74 | 76 |
| Вага котла (кг) | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Параметри топки: | ||||||||
| Глибина, мм | 550 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
| Ширина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Висота, мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Рекомендована висота димоходу (м) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||||
| Висота, мм | 780 | 800 | 820 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 |
| Глибина, мм | 460 | 465 | 470 | 465 | 470 | 475 | 480 | 500 |
| Ширина, мм | 360 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 380 | 380 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Піролізний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | ТеплоПром |
| Потужність | 15 кВт |
| Товщина сталі, мм | 4 |