
43 575 ₴
| Модель котла | TT 10c Eco Long+ |
TT 15c Eco Long+ |
TT 18c Eco Long+ |
TT 25c Eco Long+ |
TT 30c Eco Long+ |
TT 40c Eco Long+ |
TT 50c Eco Long+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 10 | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 70-120 | 150 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Температура теплоносителя (°C) | 57/90 | 57/90 | 57/90 | 57/90 | 57/90 | 57/90 | 57/90 |
| Емкость воды в котле (л) | 43 | 50 | 56 | 62 | 82 | 92 | 126 |
| Объем топки (л) | 70 | 70 | 80 | 100 | 128 | 158 | 192 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 |
| Мин. требуемая тяга дымохода (Па) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота (мм) | 950 | 950 | 950 | 990 | 1170 | 1170 | 1250 |
| Глубина (мм) | 930 | 980 | 980 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Ширина (мм) | 556 | 556 | 610 | 720 | 720 | 720 | 770 |
| Вес котла (кг) | 190 | 205 | 220 | 235 | 275 | 314 | 396 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ProTech |
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых, Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Пиролизный |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 18 кВт |
| Толщина стенки теплообменника | 4 мм |