




61 465 ₴
🔥 Твердотопливный котёл ProTech ТТ 30с‑150с Smart MW — современное решение для больших домов, промышленных и коммерческих помещений, где важны мощность, надёжность и экономия. Smart-технологии делают управление простым, а эффективность работы максимальной.
✅ Преимущества котла ProTech ТТ 30с‑150с Smart MW:
Максимальная эффективность
Инновационный теплообменник и система Smart-контроля обеспечивают равномерное распределение тепла и высокий КПД даже при больших нагрузках.
Гибкость в выборе топлива
Котёл легко работает на дровах, угле и брикетах, позволяя адаптироваться под доступное топливо и оптимизировать расходы.
Надёжность и долговечность
Корпус из толстостенной котловой стали выдерживает высокие температуры и длительные нагрузки, гарантирует стабильную работу и безопасность.
Удобство управления
Современная Smart-система позволяет автоматически поддерживать нужную температуру и удобно регулировать работу котла даже дистанционно.
ProTech ТТ 30с‑150с Smart MW — мощное тепло, на которое можно положиться, и умная экономия топлива!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и настройки котла!
📞 Позвоните для бесплатной консультации:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | Smart MW TT 15c |
Smart MW TT 20c |
Smart MW TT 30c |
Smart MW TT 40c |
Smart MW TT 50c |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Поверхность теплообмена в котле (м²) | - | - | 3,5 | - | 4,6 |
| КПД (%) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Емкость воды в котле (л) | - | - | 135 | - | 195 |
| Продолжительность горения (ч.) | 6-28 | 6-28 | 6-28 | 6-28 | 6-28 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина (мм) | - | - | 500 | - | 600 |
| Ширина (мм) | - | - | 370 | - | 460 |
| Высота (мм) | - | - | 530 | - | 760 |
| Объем топки (л) | - | - | 97 | - | 220 |
| Диаметр дымохода (мм) | - | - | 200 | - | 230 |
| Минимальная высота дымохода (м) | - | - | 5 | - | 6 |
| Диаметр патрубков вход/выход (Ду) | - | - | 50 | - | 50 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | - | - | 2 | - | 2 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота (мм) | 1547 | 1587 | 1525 | 1525 | 1815 |
| Глубина (мм) | 780 | 836 | 900 | 900 | 1015 |
| Ширина (мм) | 446 | 446 | 550 | 550 | 650 |
| Вес котла (кг) | 290 | 335 | 350 | 435 | 550 |
| Модель котла | Smart MW TT 60c |
Smart MW TT 80c |
Smart MW TT 100c |
Smart MW TT 150c |
|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 60 | 80 | 99 | 150 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Поверхность теплообмена в котле (м²) | 5,1 | 6,9 | 8,1 | 12,6 |
| КПД (%) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Емкость воды в котле (л) | 225 | 310 | 480 | 580 |
| Продолжительность горения (ч.) | 6-28 | 6-28 | 6-28 | 6-28 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина (мм) | 700 | 835 | 835 | 1200 |
| Ширина (мм) | 460 | 565 | 565 | 565 |
| Высота (мм) | 800 | 770 | 940 | 940 |
| Объем топки (л) | 260 | 365 | 445 | 635 |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 270 | 290 | 320 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 6 | 7 | 7 | 12 |
| Диаметр патрубков вход/выход (Ду) | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) | 1900 | 1970 | 2200 | 2220 |
| Глубина (мм) | 1015 | 1240 | 1240 | 1600 |
| Ширина (мм) | 650 | 800 | 800 | 800 |
| Вес котла (кг) | 610 | 890 | 975 | 1230 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ProTech |
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых, Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Коэффициент полезного действия | 83 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Промышленный |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 15 кВт |
| Толщина стенки теплообменника | 6 мм |