
20 600 ₴
Твердотопливный котел KHORS M1 — классический водогрейный котел с ручной загрузкой, предназначенный для отопления частных домов, дач и других помещений. Модельный ряд включает варианты мощностью 10, 12, 14, 16 и 22 кВт, поэтому можно выбрать оборудование с учетом площади дома.
KHORS M1 работает на дровах, угле и топливных брикетах, что позволяет использовать наиболее подходящий и доступный вид топлива. Традиционная конструкция котла обеспечивает понятное управление и удобное обслуживание во время эксплуатации.
Теплообменник изготовлен из стали толщиной 4 мм, а в топочной камере установлен чугунный колосник, устойчивый к воздействию высоких температур. КПД котла составляет 82%. В зависимости от выбранной мощности отличаются объем топки, водяная емкость, габариты и вес оборудования.
KHORS M1 — практичный вариант для автономного отопления дома, сочетающий простую конструкцию, прочные материалы и возможность использования различных видов твердого топлива.
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и настройки котла!
📞 Позвоните для бесплатной консультации:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | KHORS M1 10 |
KHORS M1 12 |
KHORS M1 14 |
KHORS M1 16 |
KHORS M1 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
| Площадь конвекционного теплообменника (м²) | 0,68 | 0,81 | 0,95 | 1,09 | 1,5 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 100 | 120 | 140 | 160 | 220 |
| Max расход топлива (кг/час) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| КПД (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Водяная емкость котла (л) | 68 | 78 | 86 | 96 | 108 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина (мм) | 378 | 378 | 378 | 478 | 478 |
| Ширина (мм) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Высота (мм) | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Объем топки (дм3) | 49 | 62 | 74 | 79 | 94 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Диаметр дымохода (мм) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота (мм) | 874 | 974 | 1074 | 974 | 1074 |
| Глубина (мм) | 703 | 703 | 703 | 803 | 803 |
| Ширина (мм) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Вес котла (кг) | 106 | 118 | 128 | 136 | 145 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KHORS |
| Страна производитель | Украина |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | ДСП, МДФ, Стружка, Шелуха зерновых, Солома, Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы, Овес |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 82 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 12 кВт |
| Толщина стенки теплообменника | 4 мм |