
44 500 ₴
Твердопаливний котел Витязь Комфорт New — сучасне рішення для ефективного обігріву будинків, майстерень та комерційних приміщень. Модель розроблена з урахуванням потреб українських споживачів і вирізняється високою надійністю, простотою у використанні та енергоефективністю.
Основні переваги Витязь Комфорт New:
Покращена ефективність згоряння
Завдяки модернізованій камері згоряння котел забезпечує стабільне тепло та максимальну тепловіддачу при мінімальній витраті палива.
Підтримка різних типів палива
Витязь Комфорт New чудово працює на дровах, антрациті, брикетах та інших видах палива, що дозволяє обирати доступні ресурси у вашому регіоні.
Посилений корпус
Конструкція з товстостінної сталі гарантує довгий термін служби навіть при щоденному інтенсивному використанні.
Комфортне обслуговування
Широкі дверцята для зручного завантаження, простий догляд та легкий доступ до всіх функціональних зон — усе для вашої зручності.
Витязь Комфорт New — ідеальний варіант для тих, хто цінує стабільне тепло, безпеку та простоту експлуатації!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Витязь Comfort New 12 |
Витязь Comfort New 16 | Витязь Comfort New 20 | Витязь Comfort New 25 | Витязь Comfort New 30 | Витязь Comfort New 40 | Витязь Comfort New 50 |
| Потужність (кВт) | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| ККД (%) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Тривалість горіння (год.) | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Ємність води в котлі (л) | 74 | 79 | 88 | 97 | 125 | 171 | 188 |
|
Вага котла (кг) 4мм, 5мм |
170 188 |
181 200 |
194 214 |
212 234 |
237 262 |
316 352 |
341 379 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина, мм | 455 | 455 | 455 | 555 | 655 | 655 | 655 |
| Ширина, мм | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 412 | 412 |
| Висота, мм | 440 | 540 | 650 | 600 | 640 | 600 | 750 |
| Об'єм, л | 62 | 77 | 92 | 104 | 131 | 162 | 202 |
| Діаметр патрубків мережної води | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Діаметр димоходу (мм) | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Мінімально допустима висота димоходу (м) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 1090 | 1190 | 1300 | 1250 | 1280 | 1325 | 1475 |
| Глибина, мм | 930 | 930 | 930 | 1060 | 1160 | 1190 | 1190 |
| Ширина, мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Витязь |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Гарантійний термін | 48 міс |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 40 кВт |