
49 000 ₴
Котел шахтного типу Neus Mine XL — це потужне і надійне рішення для опалення великих приміщень, що потребують стабільного теплопостачання та тривалого циклу роботи. Завдяки вертикальному завантаженню палива та глибокій камері згоряння, цей котел забезпечує економне та ефективне горіння з мінімальним втручанням користувача.
Основні переваги Neus Mine XL:
Тривале горіння на одному завантаженні
Шахтна конструкція дозволяє котлу працювати довше без дозавантаження, що особливо зручно у нічний час або при інтенсивному використанні.
Підходить для різних видів твердого палива
Дрова, брикети, деревні відходи — модель адаптована до роботи з різними типами пального, що забезпечує гнучкість у виборі та економію витрат.
Висока ефективність згорання
Спеціально розроблена система подачі повітря дозволяє досягти повного згоряння палива з мінімальними залишками, знижуючи витрати та обсяг золи.
Посилена конструкція корпусу
Товстостінна жаростійка сталь та якісне зварювання гарантують довгий термін служби котла навіть при постійній роботі на високих температурах.
Neus Mine XL — ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний, витривалий і економний котел для стабільного опалення великих площ у будь-яких умовах!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла |
Neus Mine XL 12 |
Neus Mine XL 16 | Neus Mine XL 20 | Neus Mine XL 24 | Neus Mine XL 30 |
| Потужність (кВт) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Опалювальна площа (м²) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Тривалість горіння (год) | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 |
| Ємність води в котлі (л) | 41 | 51 | 62 | 72 | 88 |
| Вага котла (кг) | 297 | 320 | 330 | 362 | 410 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина, мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Ширина, мм | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Висота, мм | 710 | 710 | 750 | 810 | 970 |
| Об'єм, дм³ | 84 | 100 | 106 | 130 | 155 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 995 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
| Глибина, мм | 980 | 1020 | 1020 | 1070 | 1120 |
| Ширина, мм | 455 | 455 | 495 | 555 | 555 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Неус |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Піролізний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 20 кВт |