
38 700 ₴
🔥 Шахтний котел КСТШ (П) — практичне рішення для тих, хто хоче отримати ефективне опалення з мінімальними витратами часу та палива. Завдяки шахтній конструкції та оптимізованій подачі повітря цей котел демонструє стабільну та економну роботу протягом усього сезону.
✅ Основні переваги КСТШ (П):
Висока ефективність горіння
Котел забезпечує максимальне використання палива завдяки нижньому спалюванню, що дозволяє зменшити витрати на опалення.
Велика камера завантаження
Шахтна конструкція дозволяє одночасно завантажувати значний об’єм палива, подовжуючи час роботи між завантаженнями.
Регульована подача повітря
Можливість регулювання повітряного потоку дозволяє точно налаштувати процес горіння для підвищення ККД та зменшення витрат палива.
Сумісність із різними видами палива
КСТШ (П) ефективно працює на дровах, вугіллі чи суміші, що дозволяє обирати доступне паливо залежно від сезону.
КСТШ (П) — це вибір для тих, хто хоче отримати стабільне тепло, гнучкість у паливі та економію в одному рішенні!
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | КСТШ-6(П) | КСТШ-8(П) | КСТШ-10(П) | КСТШ-12(П) | КСТШ-16(П) | КСТШ-20(П) | КСТШ-25(П) |
| Потужність (кВт) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Опалювальна площа (м²) | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| ККД (%) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Ємність води в котлі (л) | 43 | 48 | 53 | 63 | 68 | 86 | 105 |
| Вага котла (кг) | 110 | 130 | 142 | 152 | 172 | 170 | 205 |
| Параметри топки: | |||||||
| Об'єм, л | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 140 |
| Діаметр димоходу (мм) | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 760 | 810 | 950 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 |
| Глибина, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Ширина, мм | 460 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Темп |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Гарантійний термін | 30 міс |
| Максимальна температура димових газів | 200 град. |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Піролізний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 25 кВт |