
31 000 ₴
🔥 Твердопаливний котел ТИТАН PRO 2025 — це надійний і потужний котел, створений для ефективного опалення приватних будинків, виробничих приміщень і складів. Поєднує в собі високу якість виготовлення, простоту експлуатації та економне споживання палива. Ідеальне рішення для тих, хто шукає стабільне тепло без зайвих клопотів.
✅ Основні переваги ТИТАН PRO 2025
Висока теплова ефективність
Завдяки сучасній конструкції теплообмінника котел забезпечує максимальну передачу тепла при мінімальних витратах палива
Тривале горіння
Оптимізована система згоряння дозволяє котлу працювати на одній закладці палива до 20 годин, що робить його надзвичайно зручним у використанні
Підходить для різних видів палива
Працює на дровах, вугіллі, брикетах або пелетах — легко адаптується під ваші потреби та можливості
Міцна конструкція
Корпус виготовлений із товстостінної сталі, що гарантує тривалий термін служби навіть при інтенсивній експлуатації
Простота обслуговування
Зручна система очищення, легкий доступ до камери згоряння та мінімальні вимоги до догляду
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | ТИТАН PRO 2025 10 | ТИТАН PRO 2025 12 | ТИТАН PRO 2025 15 | ТИТАН PRO 2025 18 | ТИТАН PRO 2025 20 | ТИТАН PRO 2025 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| ККД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тривалість горіння на дровах (год.) | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Ємність води в котлі (л) | 52 | 61 | 68 | 72 | 74 | 76 |
| Вага котла (кг) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Параметри топки: | ||||||
| Глибина, мм | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
| Ширина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Висота, мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Рекомендована висота димоходу (м) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||
| Висота, мм | 820 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 |
| Глибина, мм | 470 | 465 | 470 | 475 | 480 | 500 |
| Ширина, мм | 365 | 370 | 375 | 380 | 380 | 380 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Піролізний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | ТеплоПром |
| Комлектація | Базова комплектація |
| Потужність | 18 кВт |
| Товщина сталі, мм | 4 |