
500 534 ₴
🔥 Котел твердопаливний PASKAL SL — це поєднання сучасних технологій, надійності та економного опалення. Розроблений для комфортного обігріву приватних будинків, дач, гаражів і господарських приміщень. Проста експлуатація та ефективне використання палива роблять цю модель вигідним вибором для вашого дому.
✅ Основні переваги котла PASKAL SL:
Високий рівень ефективності
Продумана конструкція теплообмінника забезпечує стабільну тепловіддачу при мінімальних витратах палива, що гарантує економне опалення в будь-яку холодну пору року.
Універсальність у виборі палива
Модель PASKAL SL працює на різних видах твердого палива — дровах, вугіллі та брикетах. Ви можете обирати найбільш доступний та вигідний варіант палива залежно від наявності у вашому регіоні.
Міцна та довговічна конструкція
Корпус виготовлений із високоякісної котлової сталі, що витримує високі температури та забезпечує тривалий термін служби без деформацій.
Зручність користування
Широкі дверцята для завантаження палива, продуманий доступ до зольника та проста система регулювання температури створюють максимально комфортні умови при щоденному використанні.
Котел PASKAL SL — це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійний та економічний спосіб опалення з максимальною віддачею та зручністю!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | GEO Pellet 150 | GEO Pellet 200 | GEO Pellet 250 | GEO Pellet 300 | GEO Pellet 400 | GEO Pellet 500 | GEO Pellet 700 | GEO Pellet 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| Опалювальна площа (м²) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Площа теплообміну (м²) | 16,8 | 23 | 25,4 | 30 | 35,8 | 39 | 52,5 | 75 |
| ККД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Водяна ємність котла (л) | 550 | 650 | 750 | 900 | 950 | 1200 | 1600 | 2800 |
| Тривалість горіння (год) | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Габаритні розміри котла: | ||||||||
| Висота (мм) | 1760 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2305 | 2860 | 3100 |
| Глибина (мм) | 1880 | 2030 | 2180 | 2180 | 2350 | 2550 | 3900 | 4100 |
| Ширина (мм) | 970 | 970 | 1120 | 1130 | 1130 | 1130 | 1800 | 1910 |
| Вага котла (кг) | 1400 | 1750 | 1950 | 2250 | 3000 | 3600 | 4200 | 6400 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PASCAL |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Антрацит, МДФ, Брикети, Лушпиння зернових, Тріска, Кокс, Дрова, Буре вугілля, Кора, Овес, Тирса, Стружка, Кам'яне вугілля, Торф, ДСП, Солома, Горючі сланці, Пелети |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Пелетний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 200 кВт |