

131 767 ₴
🔥 Пелетний котел PASKAL DUO Pellet — це поєднання сучасних технологій, надійності та економного опалення. Розроблений для комфортного обігріву приватних будинків, дач, гаражів та господарських приміщень. Автоматизована подача палива та просте управління роблять цю модель вигідним вибором для вашого дому.
✅ Основні переваги котла PASKAL DUO Pellet:
Високий рівень ефективності
Сучасний теплообмінник забезпечує стабільну тепловіддачу при мінімальних витратах палива, а електронний контролер підтримує оптимальну температуру та високий ККД.
Універсальність у виборі палива
Модель PASKAL DUO Pellet працює на різних видах пелет, що дозволяє адаптуватися до доступних джерел палива у вашому регіоні та економити на опаленні.
Міцна та довговічна конструкція
Корпус із котлової сталі витримує високі температури, а сучасна система подачі палива забезпечує тривалий термін служби без деформацій.
Зручність користування
Великий бункер для палива, автоматичне дозування та просте керування через електронний контролер створюють максимально комфортні умови щоденного використання.
Котел PASKAL DUO Pellet — ідеальне рішення для тих, хто шукає надійний, економний та автоматизований спосіб опалення з максимальною віддачею та зручністю!
Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та типу котла!
Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+380 (68) 780-71-03
| Модель котла | PASKAL DUO Pellet 15 | PASKAL DUO Pellet 20 | PASKAL DUO Pellet 25 | PASKAL DUO Pellet 35 | PASKAL DUO Pellet 50 | PASKAL DUO Pellet 75 | PASKAL DUO Pellet 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 99 |
| Опалювальна площа (м²) | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 990 |
| Площа теплообміну (м²) | 1,72 | 2,3 | 2,73 | 3,8 | 4,7 | - | - |
| ККД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла (л) | 116 | 127 | 151 | 177 | 275 | - | - |
| Тривалість горіння автономно (год) | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Параметри топки: | |||||||
| Об'єм топки (дм³) | 50 | 50 | 80 | 96 | 161 | - | - |
| Об'єм бункера (м³) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережної води (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Діаметр димоходу, внутрішній (мм) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | - | - |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота (мм) | 1255 | 1255 | 1360 | 1360 | 1705 | - | - |
| Глибина (мм) | 950 | 950 | 1140 | 1237 | 1460 | - | - |
| Ширина (мм) | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | - | - |
| Вага котла (кг) | 290 | 320 | 380 | 420 | 548 | - | - |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PASCAL |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Антрацит, МДФ, Брикети, Лушпиння зернових, Тріска, Кокс, Дрова, Буре вугілля, Кора, Овес, Тирса, Стружка, Кам'яне вугілля, Торф, ДСП, Солома, Горючі сланці, Пелети |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Пелетний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 20 кВт |