









30 500 ₴
| Модель котла | Vulkan Termo 7 | Vulkan Termo 10 | Vulkan Termo 12 | Vulkan Termo 15 | Vulkan Termo 18 | Vulkan Termo 20 | Vulkan Termo 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Опалювальна площа (м²) | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| ККД (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Робочий тиск (бар) | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 |
| Ємність води в котлі (л) | 45 | 65 | 67 | 75 | 80 | 87 | 95 |
| Вага котла (кг) | 118 | 138 | 143 | 163 | 170 | 195 | 205 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 365 | 365 |
| Ширина, мм | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Висота, мм | 730 | 620 | 620 | 760 | 790 | 660 | 770 |
| Об'єм топки, л | 50 | 69 | 77 | 88 | 93 | 98 | 115 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Діаметр патрубків вхід/вихід (мм) | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 800 | 980 | 920 | 1050 | 1080 | 920 | 1050 |
| Глибина, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 830 | 830 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VULKAN |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Кокс, Антрацит, МДФ, Овес, Лушпиння зернових, Кора, Стружка, Буре вугілля, Тирса, ДСП, Торф, Дрова, Солома, Кам'яне вугілля, Пелети, Брикети, Тріска, Горючі сланці |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Максимальна температура димових газів | 200 град. |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Мінімальна температура димових газів | 120 град. |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Піролізний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 12 кВт |