
41 930 ₴
| Модель котла | TT 10c Eco Long+ |
TT 15c Eco Long+ |
TT 18c Eco Long+ |
TT 25c Eco Long+ |
TT 30c Eco Long+ |
TT 40c Eco Long+ |
TT 50c Eco Long+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 10 | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Опалювальна площа (м²) | 70-120 | 150 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| ККД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Температура теплоносія (°C) | 57/90 | 57/90 | 57/90 | 57/90 | 57/90 | 57/90 | 57/90 |
| Ємність води в котлі (л) | 43 | 50 | 56 | 62 | 82 | 92 | 126 |
| Об'єм топки (л) | 70 | 70 | 80 | 100 | 128 | 158 | 192 |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 |
| Мін. потрібна тяга димоходу (Па) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Розмір патрубків підключення (дюйм) | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота (мм) | 950 | 950 | 950 | 990 | 1170 | 1170 | 1250 |
| Глибина (мм) | 930 | 980 | 980 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Ширина (мм) | 556 | 556 | 610 | 720 | 720 | 720 | 770 |
| Вага котла (кг) | 190 | 205 | 220 | 235 | 275 | 314 | 396 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protech |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Піролізний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 15 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 4 мм |