
163 690 ₴
🔥 Котел твердопаливний ProTech ТТ 30с‑150с Smart MW — це сучасне рішення для великих будинків, промислових та комерційних приміщень, де важливі потужність, надійність та економія. Smart-технології роблять управління простим, а ефективність роботи максимальною.
✅ Переваги котла ProTech ТТ 30с‑150с Smart MW:
Максимальна ефективність
Інноваційний теплообмінник та система Smart контролю забезпечують рівномірний розподіл тепла та високий ККД навіть при великих навантаженнях.
Гнучкість у виборі палива
Котел легко працює на дровах, вугіллі та брикетах, дозволяючи адаптуватися до доступного палива та оптимізувати витрати.
Надійність та довговічність
Корпус із товстостінної котлової сталі витримує високі температури та тривалі навантаження, гарантує стабільну роботу та безпеку.
Зручність управління
Сучасна Smart-система дозволяє автоматично підтримувати потрібну температуру та зручно регулювати роботу котла навіть віддалено.
ProTech ТТ 30с‑150с Smart MW — потужне тепло, на яке можна покластися, і розумна економія палива!
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та налаштування котла!
📞 Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | Smart MW TT 15c |
Smart MW TT 20c |
Smart MW TT 30c |
Smart MW TT 40c |
Smart MW TT 50c |
|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Опалювальна площа (м²) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Поверхня теплообміну в котлі (м²) | - | - | 3,5 | - | 4,6 |
| ККД (%) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ємність води в котлі (л) | - | - | 135 | - | 195 |
| Тривалість горіння (год.) | 6-28 | 6-28 | 6-28 | 6-28 | 6-28 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина (мм) | - | - | 500 | - | 600 |
| Ширина (мм) | - | - | 370 | - | 460 |
| Висота (мм) | - | - | 530 | - | 760 |
| Об'єм топки (л) | - | - | 97 | - | 220 |
| Діаметр димоходу (мм) | - | - | 200 | - | 230 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | - | - | 5 | - | 6 |
| Діаметр патрубків вхід/вихід (Ду) | - | - | 50 | - | 50 |
| Розмір патрубків підключення (дюйм) | - | - | 2 | - | 2 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота (мм) | 1547 | 1587 | 1525 | 1525 | 1815 |
| Глибина (мм) | 780 | 836 | 900 | 900 | 1015 |
| Ширина (мм) | 446 | 446 | 550 | 550 | 650 |
| Вага котла (кг) | 290 | 335 | 350 | 435 | 550 |
| Модель котла | Smart MW TT 60c |
Smart MW TT 80c |
Smart MW TT 100c |
Smart MW TT 150c |
|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 60 | 80 | 99 | 150 |
| Опалювальна площа (м²) | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Поверхня теплообміну в котлі (м²) | 5,1 | 6,9 | 8,1 | 12,6 |
| ККД (%) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ємність води в котлі (л) | 225 | 310 | 480 | 580 |
| Тривалість горіння (год.) | 6-28 | 6-28 | 6-28 | 6-28 |
| Параметри топки: | ||||
| Глибина (мм) | 700 | 835 | 835 | 1200 |
| Ширина (мм) | 460 | 565 | 565 | 565 |
| Висота (мм) | 800 | 770 | 940 | 940 |
| Об'єм топки (л) | 260 | 365 | 445 | 635 |
| Діаметр димоходу (мм) | 250 | 270 | 290 | 320 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 6 | 7 | 7 | 12 |
| Діаметр патрубків вхід/вихід (Ду) | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Розмір патрубків підключення (дюйм) | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 |
| Габаритні розміри котла: | ||||
| Висота (мм) | 1900 | 1970 | 2200 | 2220 |
| Глибина (мм) | 1015 | 1240 | 1240 | 1600 |
| Ширина (мм) | 650 | 800 | 800 | 800 |
| Вага котла (кг) | 610 | 890 | 975 | 1230 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protech |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 83 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Промисловий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 99 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 6 мм |