





18 900 ₴
Твердопаливний котел KHORS M1 — класичний водогрійний котел із ручним завантаженням, призначений для опалення приватних будинків, дач та інших приміщень. Модельний ряд представлений потужностями 10, 12, 14, 16 та 22 кВт, що дозволяє підібрати котел відповідно до площі будинку.
KHORS M1 працює на дровах, вугіллі та паливних брикетах, тому не прив'язаний до одного виду твердого палива. Класична конструкція забезпечує просте керування та зручне обслуговування котла в процесі експлуатації.
Теплообмінник виготовлений зі сталі товщиною 4 мм, а для топки використовується чавунний колосник, стійкий до високих температур. ККД котла становить 82%. Залежно від обраної потужності змінюються об'єм топки, водяна ємність, габарити та вага обладнання.
KHORS M1 — практичний варіант для автономного опалення будинку, який поєднує просту конструкцію, міцні матеріали та можливість використання різних видів твердого палива.
🛒 Замовляйте просто зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної потужності та налаштування котла!
📞 Зателефонуйте для безкоштовної консультації:
+38 068 780 710 3
| Модель котла | KHORS M1 10 |
KHORS M1 12 |
KHORS M1 14 |
KHORS M1 16 |
KHORS M1 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (кВт) | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
| Площа конвекційного теплообмінника (м²) | 0,68 | 0,81 | 0,95 | 1,09 | 1,5 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 120 | 140 | 160 | 220 |
| Max витрата палива (кг/год) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| ККД (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Водяна ємність котла (л) | 68 | 78 | 86 | 96 | 108 |
| Параметри топки: | |||||
| Глибина (мм) | 378 | 378 | 378 | 478 | 478 |
| Ширина (мм) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Висота (мм) | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Об'єм топки (дм3) | 49 | 62 | 74 | 79 | 94 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Діаметр димоходу (мм) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Мінімальна висота димоходу (м) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота (мм) | 874 | 974 | 1074 | 974 | 1074 |
| Глибина (мм) | 703 | 703 | 703 | 803 | 803 |
| Ширина (мм) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Вага котла (кг) | 106 | 118 | 128 | 136 | 145 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KHORS |
| Країна виробник | Україна |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Стружка, Лушпиння зернових, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці, Овес |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 82 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Класичний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 10 кВт |
| Товщина стінки теплообмінника | 4 мм |